

Descrição do produto
Corta-relvas automotriz de condutor apeado para um corte fácil, conveniente e confortável, de de forma a obter um relvado perfeito. Características: pega ergonómica, aderência e braços em concha, fácil de ajustar a altura, com saco bloqueador de poeira, bem como um chassis compósito resistente à corrosão.
|
|
Alça ergonômica O ângulo
ergonómico do guiador em conjunto com o fácil acesso aos braços torna o
trabalho mais fácil. |
|
|
Fácil alça ajustável Ajuste
rápido e fácil da pega em duas alturas diferentes. |
|
Pega fácil para levantar à frente Pega fácil
para armazenar, colocar no carro ou subir escadas. |
|
|
Altura de corte facilmente ajustável Alterar a altura de corte é muito simples e extra conveniente - pode fazê-lo com uma só mão. |
|
|
Guiador facilmente rebatível Dobre facilmente o guiador para minimizar o espaço para armazenamento e transporte. |
| Motor | |
| Nome do motor | 450e |
| Capacidade cúbica | 125 cm³ |
| Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy | 1,8 kW |
| Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute | 2 900 rpm |
| Marca de motores | Briggs e Stratton |
| Lubrificação do motor | Salpico |
| Arrefecimento do motor | Seria |
|
Emissões de gases de escape
(CO2 EU V)
|
736,9 g/kWh |
| Plataforma de corte | |
| Métodos de corte | Recolhida/BioClip®/Descarga traseira |
| Largura de corte | 47 cm |
| Ajuste da altura de corte | Central |
| Altura de corte, min.-max. | 20-75 mm |
| Tampão BioClip® | Não incluído |
| Kit BioClip® | Disponível como acessório |
| Níveis da altura de corte | 6 |
| Material da unidade de corte | Composto |
| Sistema de acionamento | |
| Rodas motrizes | Traseira |
| Tracção | Autopropulsionado |
| Velocidade | 4 km/h |
| Marcha à frente, mín.-máx. max | 4,5 km/h |
| Marcha à frente, mín.-máx. min | 0 km/h |
| Equipamento | |
| Tipo de coletor | Tecido com bloqueador de poeira |
| Volume do colector, l | 55 l |
| Tipo de guiador | Ergonômico |
| Pega macia | Sim |
| Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC) | Não |
| Acelerador | Não |
| Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras | Sim/Sim |
| Rodas de rolamentos | Sim |
| Jantes, material | Plástico |
| Ligação da mangueira de água | Não |
| Ajuste da altura do cabo | 2 Passo |
| Guiador ajustável no lateral | Não |
| Dimensões | |
| Tamanho da roda frontal /traseira Front | 170 mm |
| Tamanho da roda frontal /traseira Rear | 210 mm |
| Peso | 29 kg |
| Guiador rebatível | Sim |
| Base das rodas | 67 cm |
| Som e ruído | |
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 85 dB(A) |
| Medição das emissões sonoras | 96 dB(A) |
| Nível de potência sonora garantido, LWA | 96 dB(A) |
| Capacidade | |
| Área de trabalho recomendada | 800 m² |
| Vibrações | |
| Guidão de vibração Handlebar | 3,4 m/s² |